価格:2,750万円
★閑静な住宅街、「天神」や「博多駅」までの利用、通勤通学にとても便利な立地。
★敷地66.55坪、更地渡しの建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です。
★お買い物施設もたくさんあり生活利便の整った立地で、子育て世代にもおすすめです。
物件チラシダウンロード
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区舞松原1丁目 |
| 土地面積 | 公簿 220.02㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建蔽率50% 容積率100% |
| 接道状況 | 南東側接道11m 幅員約6m |
| 現況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 解体更地渡し、現況測量済。 |




